成分パーセンテージ比較表
全材料の表はこちら。
| 単位(%) | Fromm 鴨とさつまいも |
イノーバ チキン |
ホリスティックブレンド チキン |
ロイヤルケーナイン ナチュラルブレンド |
カリフォルニアナチュラル ラムミール&ライス |
イーグルパック ホリスティックセレクト チキン |
イーグルパック ホリスティックセレクト 魚 |
| 粗たんぱく質 | 24以上 | 24以上 | 24以上 | 26以上 | 21以上 | 24以上 | 22以上 |
| 粗脂肪 | 15以上 | 14以上 | 15以上 | 15以上 | 11以上 | 15以上 | 12以上 |
| 粗繊維質 | 3以下 | 3以下 | 6以下 | 3以下 | 4.5以下 | 4.9以下 | 3.9以下 |
| 水分 | 10以下 | 10以下 | 10以下 | 10以下 | 9.5以下 | 10以下 | 10以下 |
| 粗灰分 | 8以下 | 5.9以下 | |||||
| カルシウム | 1.5以上 | 0.95以上 | |||||
| リン | 1.1以上 | 0.8以上 | |||||
| ビタミンA | 22,000IU/kg以上 | 22,000IU/kg以上 | |||||
| ビタミンD3 | 1,162IU/kg以上 | ||||||
| ビタミンE | 300IU/kg以上 | 141IU/kg以上 | 125IU/kg以上 | ||||
| ビタミンC | 500ml/kg以上 | 50mg/kg以上 |
|||||
| オメガ6 | 4.25以上 | 0.6 | 3.1 | 4.2 | 3.018以上 | 3.0以上 | |
| オメガ3 | 0.60以上 | 4.5 | 0.55 | 0.61以上 | 0.6以上 | ||
| 硫酸銅 | 11.0mg/kg以上 | ||||||
| グルコサミン塩酸塩 | 400ppm以上 | ||||||
| 微生物 | 900M CFU/LB以上 | 271MCFU/LB |
